
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Druckluftflasche 1 l / 200 bar, Stahl, 5/8“ IG = 200 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010100 |
|
| Druckluftflasche 6 l / 300 bar, Stahl, 5/8“ IG= 1.800 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010800 |
|
| Druckluftflasche 9 l / 300 bar, Composite, 5/8" IG = 2.700 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600019900 |
|
| Druckluftflasche 10 l / 200 bar, Stahl, 5/8" IG = 2.000 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010500 |
|
| Sammelstück 200 bar, zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen (200 bar), Gewinde 5/8" | 1600008400 |
|
| Sammelstück 300 bar, zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen (300 bar), Gewinde 5/8" | 1600009100 |
|
| Druckminderer 200 / 300 bar, mit max. Ausgangsdruck 12 bar | 1600026100 |
|
| Luftzuführungsschlauch, grün, 10 m | 1600013401 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftzuführungsschlauch, grün, 10 m | 1600013401 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftzuführungsschlauch, grün, 10 m, mit Absperrhahn | 1600013601 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lkw-Reifenfüllanlagen Adapter | 1600007800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lkw-Reifenventil, | 1600008000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lkw-Reifenventilanschluss | 1600012900 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lkw-Druckluftanschluss, 2 Kreis | 1600007500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Blindkupplung | 1600012600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstück für tragbaren Kompressor/ortsfestes Druckluftnetz | 1600008200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschalt-Druckminderer, max. Eingangsdruck 16 bar (Hinweis: Sollte der Ausgangsdruck des Druckluftnetzes den zulässigen Fülldruck des Steuerorgans übersteigen, muss das Übergangsstück gegen den Vorschalt-Druckminderer ausgetauscht werden.) | 1600014500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergangsstück für Baukompressor | 1600012000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Handluftpumpe, 520 ccm / Hub (hierfür benötigen Sie keine weiteren Übergangsstücke oder Schläuche) | 1600008700 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußluftpumpe, 420 ccm / Hub (hierfür benötigen Sie keine weiteren Übergangsstücke oder Schläuche) | 1600009400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterset für alle Druckluftquellen,
|
1600012501 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch 10 bar, blau, S.Tec 5 m | 1000001901 |
|
| Füllschlauch 10 bar, gelb, S.Tec 5 m | 1000001801 |
|
| Füllschlauch 10 bar, grün, S.Tec 5 m | 1000002001 |
|
| Füllschlauch 10 bar, rot, S.Tec 5 m | 1000002101 |
|
| Füllschlauch 10 bar, grau, S.Tec 5 m | 1000002201 |
|
| Füllschlauch 10 bar, gelb, S.Tec 10 m | 1000002301 |
|
| Füllschlauch 10 bar, blau, S.Tec 10 m | 1000002401 |
|
| Füllschlauch 10 bar, grün, S.Tec 10 m | 1000002501 |
|
| Füllschlauch 10 bar, rot, S.Tec 10 m | 1000002601 |
|
| Füllschlauch 10 bar, grau, S.Tec 10 m | 1000002701 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Absperrorgan 10 bar, gelb, S.Tec 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003100 |
|
| Absperrorgan 10 bar, blau, S.Tec 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003400 |
|
| Absperrorgan 10 bar, grün, S.Tec 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003500 |
|
| Absperrorgan 10 bar, rot, S.Tec 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003200 |
|
| Absperrorgan 10 bar, grau, S.Tec 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003300 |
|
| Absperrorgan 10 bar, gelb, S.Tec 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003600 |
|
| Absperrorgan 10 bar, blau, S.Tec 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003900 |
|
| Absperrorgan 10 bar, grün, S.Tec 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000004000 |
|
| Absperrorgan 10 bar, rot, S.Tec 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003700 |
|
| Absperrorgan 10 bar, grau, S.Tec 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003800 |
|
| Absperrorgan 10 bar, rot, S.Tec, 0,3 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000002900 |
|
| Absperrorgan 10 bar, gelb, S.Tec, 0,3 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000003000 |
|
| Absperrorgan 10 bar, (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000002800 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Doppel-Steuerorgan 10 bar, Totmann-Schaltung, Kunststoffgehäuse | 1000004500 |
|
| Doppel-Steuerorgan 10 bar, Totmann-Schaltung, Aluminium | 1000004700 |
|
| Einzel-Steuerorgan 10 bar, Totmann-Schaltung, Aluminium | 1000004600 |
|
| Doppel-Steuerorgan 10 bar, Fitting-Schaltung (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000004401 |
|
| Einzel-Steuerorgan 10 bar, Fitting-Schaltung (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 1000004301 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch 8 bar, gelb, 5 m | 0800000901 |
|
| Füllschlauch 8 bar, blau, 5 m | 0800000701 |
|
| Füllschlauch 8 bar, grün, 5 m | 0800000801 |
|
| Füllschlauch 8 bar, rot, 5 m | 0800001301 |
|
| Füllschlauch 8 bar, grau, 5 m | 0800000701 |
|
| Füllschlauch 8 bar, gelb, 10 m | 0800007401 |
|
| Füllschlauch 8 bar, blau, 10 m | 0800007801 |
|
| Füllschlauch 8 bar, grün, 10 m | 0800007501 |
|
| Füllschlauch 8 bar, rot, 10 m | 0800007601 |
|
| Füllschlauch 8 bar, grau, 10 m | 0800007901 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Absperrorgan 8 bar, gelb, 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008201 |
|
| Absperrorgan 8 bar, blau, 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008801 |
|
| Absperrorgan 8 bar, grün, 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800009001 |
|
| Absperrorgan 8 bar, rot, 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008401 |
|
| Absperrorgan 8 bar, grau, 5 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008601 |
|
| Absperrorgan 8 bar, gelb, 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008301 |
|
| Absperrorgan 8 bar, blau, 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008901 |
|
| Absperrorgan 8 bar, grün, 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800009101 |
|
| Absperrorgan 8 bar, rot, 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008501 |
|
| Absperrorgan 8 bar, grau, 10 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800008701 |
|
| Absperrorgan 8 bar, rot, 0,3 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800007201 |
|
| Absperrorgan 8 bar, gelb, 0,3 m (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800007301 |
|
| Absperrorgan 8 bar, (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800005800 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Doppel-Steuerorgan 8 bar, Totmann-Schaltung, Kunststoffgehäuse | 0800001600 |
|
| Doppel-Steuerorgan 8 bar, Totmann-Schaltung, Aluminium | 0800000201 |
|
| Einzel-Steuerorgan 8 bar, Totmann-Schaltung, Aluminium | 0800000401 |
|
| Doppel-Steuerorgan 8 bar, Fitting-Schaltung (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800002401 |
|
| Einzel-Steuerorgan 8 bar, Fitting-Schaltung (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0800002001 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füll- und Sicherheitsschlauch 1,5 bar, 10 m, blau | 0150002201 |
|
| Füllschlauch 1,5 bar, 10 m, blau | 0150000101 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Doppel-Steuerorgan, 1,5 bar, Fitting-Schaltung | 0150001801 |
|
| Einzel-Steuerorgan, 1,5 bar, Fitting-Schaltung | 0150002101 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch 1 bar, rot 5 m | 0100001301 |
|
| Füllschlauch 1 bar, rot 10 m | 0100001401 |
|
| Füllschlauch 1 bar, gelb, 5 m | 0100000501 |
|
| Füllschlauch 1 bar, gelb, 10 m | 0100000701 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Doppel-Steuerorgan 1 bar, Totmann-Schaltung, Kunststoffgehäuse | 0100001100 |
|
| Doppel-Steuerorgan 1 bar, Fitting-Schaltung (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0100001801 |
|
| Einzel-Steuerorgan 1 bar , Fitting-Schaltung (Gemäß EN 13731 sind diese Artikel innerhalb der EU im Bereich Feuerwehr nicht zugelassen.) | 0100001501 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch 0,5 bar, gelb, 5 m | 0050000701 |
|
| Füllschlauch 0,5 bar, gelb, 10 m | 0050001801 |
|
| Füllschlauch 0,5 bar, rot, 5 m | 0050001501 |
|
| Füllschlauch 0,5 bar, rot, 10 m | 0050002001 |
|
| Füllschlauch 1 m, mit Kugelhahn für Direktbefüllung | 1520016401 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch 10 bar, 10 m, grün | 1000000401 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch, zum Direktanschluss an die Druckluftflasche | 1530004202 |
|
| Vakuum-Adapter für Sprungkissen und Rettungsstege, Schnellschlusskupplung an Luftquelle anschließen, der Druck sollte zwischen 4 und 6 bar liegen. | 1600016300 |
|
| Druckluftflasche 6 l / 300 bar, für SP 16 Stahl, 5/8“ IG, 1.800 l | 1600010800 |
|
| Druckluftflasche 9 l / 300 bar, für SP 25 Composite, 5/8“ IG, 2.700 l | 1600019900 |
|
| Prüfmanometer, für die Prüfung der Sprungkissen | 1530002101 |
|
| Ventilschutz Verhindern Sie ein unkontrolliertes Öffnen von Flaschenventilen bei Erschütterungen oder beim Transport. Für Druckluftflaschen 6 l / 300 bar mit einem Halsdurchmesser von 27 – 30 mm (andere Größen auf Anfrage) hat Vetter einen hoch wirksamen Ventilschutz entwickelt und zum Patent angemeldet. | 1600027700 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrogebläse Ramfan EV 420
|
1530014800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrogebläse Leader ESP 230
|
1530019100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserbetriebenes Gebläse MH 236
|
1530019200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungsgebläse MT 236 H Benzin
|
1530019300 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Füllschlauch, 500 mm, für Direktbefüllung aus der Druckluftflasche | 1530003401 |
|
| Vakuum-Adapter für Sprungkissen und Rettungsstege, Schnellschlusskupplung an Luftquelle anschließen, der Druck sollte zwischen 4 und 6 bar liegen. | 1600016300 |
|
| Druckluftflasche 6 l / 300 bar, Stahl, 5/8“ IG= 1.800 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010800 |
|
| Druckluftflasche 9 l / 300 bar, Composite, 5/8" IG = 2.700 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600019900 |
|
| Druckluftflasche 10 l / 200 bar, Stahl, 5/8" IG = 2.000 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010500 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Druckluftflasche 6 l / 300 bar, Stahl, 5/8“ IG= 1.800 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010800 |
|
| Druckluftflasche 9 l / 300 bar, Composite, 5/8" IG = 2.700 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600019900 |
|
| Druckluftflasche 10 l / 200 bar, Stahl, 5/8" IG = 2.000 l zum schnellen und sicheren Befüllen | 1600010500 |
|
| Druckminderer 200 / 300 bar, mit max. Ausgangsdruck 12 bar | 1600026100 |
|
| Druckminderer 200 / 300 bar, mit max. Ausgangsdruck 20 bar | 1600017400 |
|
| Sammelstück 200 bar, zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen (200 bar), Gewinde 5/8" | 1600008400 |
|
| Sammelstück 300 bar, zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen (300 bar), Gewinde 5/8" | 1600009100 |
|
| Füllschlauch für PZ 30 + PZ 40, mit Messingnippel | 1520033800 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung | |||||||||||||||||||||||||||
Gebläse 0,5 bar 230 V,
elektrisch mit 230 V
|
1520016200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gebläse 0,5 bar 110 V,
elektrisch mit 110 V
|
1520034200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Füllschlauch 10 m, für PZ 30 und PZ 40, für Gebläse 0,5 bar | 1520044800 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Füllschlauch 1,5 m, für Gebläse 0,5 bar | 1520044900 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gebläse 0,23 - 0,47 bar,
elektrisch mit 230 V
|
1523017700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gebläse 0,23 - 0,47 bar,
elektrisch mit 120 V
|
1523017900 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Zeltgebläse 0,23 - 0,47 bar, IP56, mit Gehäuse,
elektrisch mit 230 V
|
1523029200 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Füllschlauch 1,5 m, für Gebläse 0,23 - 0,47 bar | 1523021100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Zeltgebläse 0,05-0,45 bar, inkl. autom. Drucküberwachung,
elektrisch mit 230 V
|
1523028400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Füllschlauch 1,5 m für Zeltgebläse mit Drucküberwachung | 1523029400 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Vakuumadapter, zum schnellen und vollständigen Entleeren des Stützgerüstes; Schnellschlusskupplung wird an Luftquelle angeschlossen, Druck sollte zwischen 4 -8 bar liegen | 1700018300 |
|
| Übergangsstück, von Klauenkupplung auf Messingbefüllanschluss | 1600012000 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Fenster, mit Fliegengitter und Abdeckplane | 1520020600 |
|
| Fenster, mit Fliegengitter, Abdeckplane und zusätzlicher Windschutzfolie (Polyglas) | 1520025700 |
|
| Dachfenster, mit Abdeckplane zur Verdunkelung innen und Schutzfolie (Polyglas) außen | 1520041300 |
|
| Entlüftungsklappe, zur besseren Be-/ Entlüftung, angebracht im Giebel | 1520025800 |
|
| Durchführungsöffnung, (zusätzlich) für Kabel oder Heizung, mit Klett und Flausch | 1520020500 |
|
| Isolationsplane, zum Schutz vor extremen Temperaturen | 1520026000 |
|
| Farbige Planen für Dekon-Strecke, gelb, PVC, 2,5 x 4 m | 1513002701 |
|
| Farbige Planen für Dekon-Strecke, grün, PVC, 2,5 x 4 m | 1513000901 |
|
| Farbige Planen für Dekon-Strecke, rot, PVC, 2,5 x 4 m | 1513000801 |
|
| Zeltaufdruck, einfarbig, an einer Außenseite (mehrfarbig auf Anfrage) | 1520022400 |
|
| Plane mit Aufdruck, einfarbig, 1.300 x 600 mm (mehrfarbig auf Anfrage) | 1520025600 |
|
| Scheren-Rollenbahn, Zur Dekontamination liegend Verletzter | 1520039700 |
|
| Spineboard, Zur Dekontamination liegend Verletzter | 1520039400 |
|
| Bodenroste für Duschwannen, 50 x 50 x 5 cm, grau | 1520039000 |
|
| Trennwände, quer für PZ 12, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520004100 |
|
| Trennwände, quer für PZ 17, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520001100 |
|
| Trennwände, quer für PZ 20, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520005600 |
|
| Trennwände, quer für PZ 25, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520014500 |
|
| Trennwände, quer für PZ 30, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520010201 |
|
| Trennwände, quer für PZ 40, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520011401 |
|
| Trennwände, quer für PZ 20 Dekon, (Aufhängung für die Trennwände ist nicht im Standard enthalten.) | 1520006100 |
|
| Befestigung zur Trennwand-Anbringung (für alle Zelte) | 1520002600 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 12, einschließlich Befestigung | 1520004400 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 17, einschließlich Befestigung | 1520002700 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 20, einschließlich Befestigung | 1520020000 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 25, einschließlich Befestigung | 1520005700 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 30, einschließlich Befestigung | 1520010400 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 40, einschließlich Befestigung | 1520011700 |
|
| Netze für Deckenbereich, PZ 20 Dekon, einschließlich Befestigung | 1520008000 |
|
| Ballasttank für PZ 12, zur besseren Absicherung bei starkem Wind, pro Zelt werden zwei Ballasttanks benöntigt | 1520003200 |
|
| Ballasttank für PZ 17, PZ 20, PZ 25, zur besseren Absicherung bei starkem Wind, pro Zelt werden zwei Ballasttanks benöntigt | 1520000700 |
|
| Ballasttank für PZ 20 Dekon, PZ 30, zur besseren Absicherung bei starkem Wind, pro Zelt werden zwei Ballasttanks benöntigt | 1520007500 |
|
| Ballasttank für PZ 40, PZ 40 3 L, zur besseren Absicherung bei starkem Wind, pro Zelt werden zwei Ballasttanks benöntigt | 1520010900 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Stecker und Dose IP 54 | Tageslichtlampe 2 x 36 Watt IP 54, spritzwassergeschützt, inkl. Nylongurt | 1520038600 |
|
| Stecker und Dose IP 54 | Tageslichtlampe 2 x 55 Watt IP 54, spritzwassergeschützt, inkl. Nylongurt | 1520038900 |
|
| Stecker und Dose IP 68 | Tageslichtlampe 2 x 36 Watt IP 54, inkl. Nylongurt, Schutz gegen Wassereindringen bei dauerhaftem Untertauchen | 1520038700 |
|
| Stecker und Dose IP 68 | Tageslichtlampe 2 x 55 Watt IP 54, inkl. Nylongurt, Schutz gegen Wassereindringen bei dauerhaftem Untertauchen | 1520038800 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombiheizer GHE 15 M,
Gas/Elektro
|
1520004800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmlufterzeuger DG 30 S,
nur Gasbetrieb
|
1520004601 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltheizung ATK 25,
Ölheizautomat
|
1520028600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtraumthermostat IP 54, inkl. 10 m Kabel und Stecker | 1520028700 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmluftschlauch, Ø 305 mm, L: 7.000 mm | 1520028800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasrohr, 1 m | 1520028900 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenhaube, Ø 150 mm, zum Schutz vor Regenwasser | 1520029000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltheizung K 30 T,
|
1520040900 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtraumthermostat IP 44, inkl. 10 m Kabel und Stecker | 1520017300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmluftschlauch, Ø 203 mm, L: 7.600 mm | 1520017100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgasrohr, 1 m | 1520017200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenhaube, Ø 150 mm, zum Schutz vor Regenwasser | 1520017400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizgerät Polarn 4000,
Für Zelte bis 17 m²
|
1520043600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizgerät Polarn 8000,
Für Zelte bis 40 m².
|
1520043700 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasseraufbereiter Hotbox 255*, ohne Zumischer (auch in 110 V),
*Eingang und Ausgang: Storz D
|
1520031301 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserverteiler, 4 Abgänge mit Absperrhahn, z. B. zum gleichzeitigen Betrieb von max. 4 Duschen | 1520033300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosiereinrichtung,
einschl. Saugschlauch, Anschluss: Storz D
|
1520016000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserpumpe,
einschl. Saugschlauch und Saugkorb, Druck- und Sauganschluss: Storz D
|
1520015800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abwasserpumpe mit Flachsauger,
Kupplung Storz D
|
1520041600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserverteiler, 4-fach-Verteiler, Storz D, z.B. zum gleichzeitigen Betrieb von max. 4 Duschen | 1520015600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserzuführungsschlauch, aus Gummi, gewickelt, formstabil, für Warmwasser geeignet; Länge 2 m | 1520015500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handbrause, für Duschzelte / Duschen | 1510001700 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absaugdüse, für Duschwannen zur besseren Entleerung / zum Anschluss an Vetter Öl-Wassersauger mit Saugschlauch 2230011501 | 1700014600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offener Wassertank (OWT), (Größen 1.000 - 20.000 l), zum Auffangen / Zwischenlagern von auslaufenden Flüssigkeiten, Abwasseraufbewahrung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlossener Wassertank (GWT), (Größen 500 - 100.000 l), zum Auffangen / Zwischenlagern von auslaufenden Flüssigkeiten, Abwasseraufbewahrung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlossener Wassertank - lebensmittelecht (GWT-L), (Größen 500 - 100.000 l), Wassertanks aus lebensmittelechtem Material, zum Bereitstellen / Aufbewahren von Trinkwasser |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| Personenschutzstecker IP 54, | 2230010300 |
|
| Fugendüse - ACHTUNG: Nur noch solange der Vorrat reicht! 55 mm breit mit Langloch | 2230009200 |
|
| Schwimm-Saugschaufel - ACHTUNG: Nur noch solange der Vorrat reicht! zum Absaugen von Öl auf kleinen Wasserflächen | 2230009800 |
|
| Mundstück - ACHTUNG: Nur noch solange der Vorrat reicht! 200 mm, Leichtmetall | 2230001500 |
|
| Übergangsstück, C 52 / 38 mm | 2230014500 |
|
| Absaugdüse, für Duschwannen zur besseren Entleerung / zum Anschluss an Vetter Öl-Wassersauger mit Saugschlauch 2230011501 | 1700014600 |
|
| 2230024500 Saugrohr, 2-teilig, Edelstahl | 2230024500 |
|
| 2230024700 Bodenmundstück | 2230024700 |
|
| 2230024600 Fugendüse | 2230024600 |
|
| 2230023000 "blauer" Saugschlauch einschl. Krümmer und Spannring | 2230023000 |
|
| 2230022800 Ü-Stück Saugschlauch auf Sauger einschl. Festkupplung | 2230022800 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| ART-AA, 33 – 46 cm, 4,1 kg (andere Muffe) | 7200013001 |
|
| ART-A, 53 – 71 cm, 6,3 kg | 7200001302 |
|
| ART-B, 66 – 94 cm, 7,7 kg | 7200001502 |
|
| ART-C, 84 – 124 cm, 9,0 kg | 7200001802 |
|
| ART-D, 114 – 170 cm, 11,3 kg | 7200009501 |
|
| ART-E4.5 – 7, 137 – 213 cm, 14,9 kg | 7200002402 |
|
| ART-E, 160 – 246 cm, 16,8 kg | 7200009701 |
|
| ART-F7 – 11, 213 – 335 cm, 21,7 kg | 7200000402 |
|
| ART-F, 236 – 366 cm, 23,5 kg | 7200009902 |
|
| Bezeichnung/Beschreibung | Art-Nr. | Abbildung |
| ART-E6, 15 cm, 0,9 kg | 7200002601 |
|
